Dziewięć klas Gimnazjum w Przykonie rozgrywa Mistrzostwa Gimnazjum w siatkówce.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela spotkań:
Grupa A
| 1 | I C | III B | 0 | 2 | 4:15 ; 12:15 |
| 2 | I B | II B | |||
| 3 | III C | I C | |||
| 4 | III B | I B | |||
| 5 | II B | III C | |||
| 6 | I C | I B | |||
| 7 | III B | II B | |||
| 8 | III C | III B | |||
| 9 | II B | I C | |||
| 10 | I B | III C |
Grupa B
| 1 | III A | I A | 2 | 0 | 15:9 ; 15:5 |
| 2 | II A | II C | |||
| 3 | I A | II C | |||
| 4 | III A | II A | |||
| 5 | II A | I A | |||
| 6 | II C | III A |





